ASIA&MiddleEast |
![]() |
30か国以上をカバーするF&B業界のトレード専門誌。F&B専門の製造業、関連機材の輸出入業者、問屋、小売業、国際線の飛行機、政府関連、ホテルなどに配布。食のグローバル化に近付いているアジア・中近東の急成長を遂げてきているアジア、中近東のマーケットに焦点をおいた媒体。 |
| ◆媒体概要 | |
| J.Latka Verlag GmbH (ドイツ) | <発行形態>年4回 |
| <創刊>1984年 | <発行部数> 19,513部 |
| <用語> 英語 | <発行日> 2月、5月、9月、11月 |
| ◆媒体特性 | ||
| <配布先> アジア | <配布先>中近東 | <読者層> |
| ブルネイ 48 | バーレーン 143 | Managing Director 70% |
| 中国 2998 | エジプト 392 | Purchasing Manager 21% |
| インド 1804 | イラン 257 | Marketing Manager 1% |
| インドネシア 566 | ジョルダン 271 | Sales Manage 1% |
| 日本 1042 | クウェート 256 | Prodoction Manager 6% |
| 韓国 768 | レバノン 181 | Quality Conrol,R&D 1% |
| マレーシア 958 | オマーン 128 | |
| パキスタン 225 | カタール 102 | |
| フィリピン 584 | サウジアラビア 1129 | |
| シンガポール 1599 | シリア 251 | |
| スリランカ 179 | アラブ首長国連邦 1702 | |
| 台湾 992 | イエメン 71 | |
| タイ 1358 | その他 168 | |
| ベトナム 276 | ||
| その他 294 | ||
| ◆広告料金と原稿サイズ (単位:US$) | |||
スペース |
料金 (単位:US$) |
原稿サイズ (天地×左右) |
|
1回 |
4回 |
||
| 1頁 4色 | 4,990 |
4,241 |
178×256 |
| 1頁 白黒 | 3,350 |
2,848 |
|
| 1/2頁 4色 | 3,350 |
2,848 |
87×256 178×125 |
| 1/2頁 白黒 | 2,010 |
1,709 |
|
| 1/3頁 4色 | 2,930 |
2,491 |
56×256 178×80 |
| 1/3頁 白黒 | 1,530 |
1,300 |
|
| ※トリムサイズ 210mm×280mm | |||

