名称 | 自然災害対策展 |
日時 | 2024年12月4日(水)〜6日(金) |
会場 | 東京ビッグサイト(東京国際展示場)東ホール |
来場予定者数 | 68,000人(SDGs Week EXPO全体、見込み) |
出展規模 | 540社・団体/1,160小間(見込み) |
主催 | 日本経済新聞社、(一社)サステナブル経営推進機構(エコプロ)、インフラメンテナンス国民会議(社会インフラテック)、日経BP(カーボンニュートラルテック、社会インフラテック/自然災害対策展) |
同時開催 |
出典:SDGs Week EXPO
クリックで展示会のページへ移動します
出展ブース料
■スタンダードスペース
9小間以上、独立小間
■スタンダードブース
1~8小間、壁面パネル付き
出展小間料以外に発生する主な費用
5月31日(金) | 早期出展申込締切 |
7月12日(金) | 出展申込締切 |
8月23日(金) | 出展料支払い期限 |
9月4日(水) | 出展者説明会 |
9月12日(木) | 共同出典申込締切 |
12月2日(水)〜3日(火) | 搬入日 |
2024年12月4日(水)〜6日(金) | 自然災害対策展 |
2024年12月6日(金) | 即日撤去(~22:00) |
出展申込受理後はキャンセル料が発生し、出展料金の全額をお支払いいただきます。キャンセル料以上の損害が主催者またはその関係者に発生している場合には、別途損害賠償を請求します
-おすすめ雑誌・新聞-