-広告掲載代理店:株式会社大日広告社-
住宅・不動産業界の最新情報がギュッと詰まったニュースサイト
業界の最新情報を、すぐに知りたい!というユーザーに向けて、住宅新報は「web版」を展開。業界外のユーザーも多く、月間PVは170,000(2026年2月)に達します。webを通じたタイアップ記事や、メールマガジンやSNSとの連携が可能で、業界のみならず、多数のユーザーに向けたPRが可能です。
| 種類 | 名称 | サイズ(px) | 想定インプレッション | 想定クリック | 掲載期間 | 料金(税別) |
| ①-1 | スーパーバナー | 90×728 | 25,000~40,000 | 75-180 | 1ヶ月 | 300000 |
| ①-2 | スーパーバナー | 90×728 | 5,000-6,500 | 20-40 | 1ヶ月 | 150000 |
| ② | プレミアムバナー | 250×300 | 5,000-6,500 | 20-40 | 1ヶ月 | 200000 |
| ③ | PR広告 | 80×110 テキスト(メイン20文字・サブ50文字以内) | 15,000-19,000 | 30-114 | 1ヶ月 | 100000 |
| ④ | テキスト広告 | テキスト50文字程 | 21,000-28,000 | 21-70 | 1ヶ月 | 36000 |
| モバイル | モバイルバナー | 100× 640 | 18,000-35,000 | 90-315 | 1ヶ月 | 200000 |
住宅新報web会員に向けた情報配信
住宅新報webは会員のお役立ちとなる情報を定期的にメール配信しています。その一環として、「メールマガジン」をご用意。メールマガジンは住宅・不動産業界に向けた「セミナー」や「新サービス」などの情報提供としてご活用いただけます。
住宅新報web会員:約26,893会員
| タイプ | 商品名 | 仕様 | 配信回数 | 料金(税抜) | 配信日 | 配信数 | 配信時間 | 配信頻度 |
| 1社単独 | 1社単独タイプ | タイトル50+本文2000文字以内 | 1 | 300000 | 月〜金 | 約20,540件 | 9時・12時・15時 | 月2回まで |
| 1社単独 | 1社単独タイプ | タイトル50+本文2000文字以内 | 2 | 400000 | 月〜金 | 約20,540件 | 9時・12時・15時 | 月2回まで |
| ヘッダーPR | ヘッダーPRタイプ | 本文250文字以内+リンクURL | 1 | 150000 | 月〜金 | 約800件 | 7時 | 月4回まで |
| ヘッダーPR | ヘッダーPRタイプ | 本文250文字以内+リンクURL | 2 | 240000 | 月〜金 | 約800件 | 7時 | 月4回まで |
| ヘッダーPR | ヘッダーPRタイプ | 本文250文字以内+リンクURL | 3 | 300000 | 月〜金 | 約800件 | 7時 | 月4回まで |
| ヘッダーPR | ヘッダーPRタイプ | 本文250文字以内+リンクURL | 4 | 360000 | 月〜金 | 約800件 | 7時 | 月4回まで |
※テスト配信は行っておりません。※配信後の効果測定・データ開示は行っておりません。※配信日に関しましては、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。※配信数は2026年2月時点です。