-広告掲載代理店:株式会社大日広告社-
農業関係の主要Webメディア。日本農業新聞の公式ウェブサイト
日本農業新聞公式ウェブサイトに掲載されるWeb広告。紙面掲載記事の中から1日約10本を掲載し、月間約123万PVを誇る農業関係の主要Webメディア。Yahoo!ニュースなど外部ニュースサイトにも配信され、同サイト経由でのアクセスも多い。当日付のニュース記事を中心に、最新の農業ニュースをお届けしています。スマート農業、アグリテック、フードテック等、農業現場の「今」を伝えています。
※2024年10月時点データより算出
※2024年10月時点データより算出
| 商品名 | 表示方法 | 枠数 | サイズ(px) | 想定掲載量 | 月額料金 |
| ビルボード | 貼り付け | 1 | PC 970×250/スマホ 320×100 | 90万(1カ月) | 1350000 |
| ビルボード | 貼り付け | 1 | PC 970×250/スマホ 320×100 | 45万(15日間) | 800000 |
| レクタングル | ローテーション | 5 | 300×250 | 187万(1カ月) | 250000 |
| レクタングル | ローテーション | 5 | 300×250 | 9万(15日間) | 150000 |
| サイドバナー | 貼り付け | 2 | 320×100 | 90万(1カ月) | 300000 |
| サイドバナー | 貼り付け | 2 | 320×100 | 45万(15日間) | 180000 |
| 記事体広告 誘導枠A | 貼り付け | 2 | 380×126 | 想定トップPV 18万 | 600000 |
| 記事体広告 誘導枠B | 貼り付け | 3 | 800×70 | 想定トップPV 18万 | 550000 |
※申込みは1カ月単位です。
※「PCのみ」「スマホのみ」掲載指定はできません。