開催概要
| 名称 | レジャーホテルフェア 2011 |
| 会場 | 東京ビッグサイト |
| 会期 | 2011年11月16日(水)・17日(木)10時〜17時 ※搬入日:11月15日(火)、搬出日:11月17日(木) |
| 主催 | 綜合ユニコム株式会社/季刊レジャーホテル |
| 入場形式 | 限定招待制(入場無料・招待券配布) |
| 同時開催 | レジャーホテルマネージメントセミナー2011 |
| 出展申込締切日 | 2011年8月31日(水) |
| 共催イベント | レジャー&サービス産業展 |
出展対象
| 建築・設計 | 浴槽 | 内外装演出・インテリア |
| 建築資材 | コンビニボックス商品 | 映像機器・ソフト |
| 経営コンサルタント | 什器・備品 | 音響機器 |
| 省エネシステム | コンピュータ・弱電システム | アミューズメント機器 |
| 寝装・寝具 | セキュリティ | リラクゼーション・岩盤浴 |
| WEBシステム | 各種照明機器・システム・サイン | 飲食関連 |
| 浴室関連 | リネンサプライ |
レジャーホテルフェア2010開催実績
| ◆開催規模 | |
| 開催日 | 2010年11月25日(水)・26日(木) |
| 会場 | 東京ビッグサイト 西3・4ホール |
| 出展社 | 43社 |
| 出展小間数 | 113小間 |
| ◆来場者数(2日間合計) | |
レジャーホテルフェア2010 |
レジャーサービス産業展2010合計 |
4,191人 |
9,334人 |
出展料金
| ◆スタンダードタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●1小間=間口3.0m×奥行き3.0m×高さ2.7m ●基本設備:社名板(ゴシック体) ※装飾・電気幹線工事・備品等は一切含まれません。 ( 別途お申込みとなります) ※ガイドブックの掲載料は、小間料金に含まれております。 ※基礎小間の施工はシステムパネルとなりますので、小間装飾時に釘等を打ち付けることができません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1小間300,000円(税別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆パッケージタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展のための基本設備を盛り込んだお得なパッケージプラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●1小間=間口3.0m×奥行き3.0m×高さ2.7m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●基本設備:(1)社名版(ゴシック体)、 (2)パラペット、 (3)パンチカーペット、 (4)受付カウンター 、(5)パイプ椅子、 (6)展示用テーブル(白布付)、 (7)貴名受け、 (8)蛍光灯(40w)、(9)コンセント1ヶ(2口)、 (10)パッケージに含まれている蛍光灯・コンセント分の電気幹線工事および電気使用料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1小間 382,000円 (税別・出展小間料金含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2小間 732,000円 (税別・出展小間料金含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※各小間のパッケージブースに含まれるもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆独立小間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・独立小間のご出展は、8コマ以上のお申し込みを原則とさせていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
